16 ستمبر 2022 کو پاکستان میں SAR سے PKR اور دیگر کرنسی کی شرحیں۔

16 ستمبر 2022 کو پاکستان میں SAR سے PKR اور دیگر کرنسی کی شرحیں۔
سعودی ریال سے پی کے آر خرید ایکسچینج ریٹ 62.77 فی پاکستان اوپن مارکیٹ ہے اور SAR TO PKR 1 ریال میں فروخت کا ایکسچینج ریٹ PKR 62.85 ہے۔ 16 ستمبر 2022 کو اپ ڈیٹ ہوا۔
سعودی ریال سے PKR ایکسچینج کی شرحیں ہر وقت اتار چڑھاؤ رہتی ہیں، دنیا بھر میں طلب اور رسد کے لحاظ سے۔ اپنی کرنسی کے تبادلے کی شرح کو سمجھنا یہ صفحہ بہترین ممکنہ شرح پر کرنسی کو تبدیل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
SAR TO PKR (پاکستان میں سعودی ریال کی شرح)
یہ معلومات فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان سے حاصل کی گئی ہے۔
SAR TO PKR اور پاکستان میں دیگر کرنسی کی شرحیں۔
کرنسی | SYMBOL | خریدنا | فروخت |
---|---|---|---|
امریکی ڈالر | امریکن روپے | 240 | 241 |
یورو | یورو | 238 | 240.3 |
برطانوی پاؤنڈ | GBP | 277 | 279.5 |
یو اے ای درہم | AED | 65.2 | 65.7 |
سعودی ریال | SAR | 63.1 | 63.7 |
کویتی دینار | KWD | 761.33 | 766.33 |
کینیڈین ڈالر | CAD | 178.7 | 180.05 |
آسٹریلوی ڈالر | اے یو ڈی | 158.62 | 159.87 |
عمانی ریال | OMR | 610.61 | 615.11 |
جاپانی ین | جے پی وائی | 1.65 | 1.7 |
ملائیشین رنگٹ | MYR | 51.92 | 52.37 |
قطری ریال | QAR | 64.58 | 65.08 |
بحرین دینار | بی ایچ ڈی | 625.14 | 629.64 |
تھائی بھٹ | THB | 6.2 | 6.3 |
چینی یوآن | CNY | 33.76 | 34.01 |
ہانگ کانگ ڈالر | HKD | 29.48 | 29.83 |
ڈینش کرون | ڈی کے کے | 31.58 | 31.93 |
نیوزی لینڈ ڈالر | NZD | 141.35 | 142.55 |
سنگاپور ڈالر | ایس جی ڈی | 167.26 | 168.56 |
نارویجن کرون | NOK | 23.29 | 23.59 |
سویڈش کرونا | SEK | 21.99 | 22.29 |
سوئس فرانک | CHF | 244.54 | 246.29 |
ہندوستانی روپیہ | INR | 2.96 | 3.04 |
بول نیوز ڈاٹ کام، پاکستان کا اعلی کرنسی ریٹ پورٹل آپ کو پاکستان کی تازہ ترین شرح مبادلہ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں اوپن مارکیٹ کرنسی ایکسچینج ریٹ کھلی منڈی، خاص طور پر ڈالر کے نرخوں جیسی نہیں ہیں۔ پاکستان میں بینک عام طور پر کرنسی پر زیادہ شرح تبادلہ وصول کرتے ہیں۔ ہم اپنی ویب سائٹ پر انٹر بینک کرنسی کی شرحوں کو بروقت اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔